| Name/Gene ID | Description | Location | Aliases | MIM |
|---|---|---|---|---|
| mitochondrially encoded tRNA leucine 1 (UUA/G) [Homo sapiens (human)] | Chromosome MT, NC_012920.1 (3230..3304) | MTTL1, TRNL1 | ||
| isoleucyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 9, NC_000009.12 (92210207..92293756, complement) | IARS1, ILERS, ILRS, IRS, PRO0785 | 600709 | |
| phenylalanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial [Homo sapiens (human)] | Chromosome 6, NC_000006.12 (5261018..5771583) | COXPD14, FARS1, HSPC320, PheRS, dJ520B18.2 | 611592 | |
| phenylalanyl-tRNA synthetase, beta subunit [Homo sapiens (human)] | Chromosome 2, NC_000002.12 (222571443..222656355, complement) | FARSLB, FRSB, HSPC173, PheHB, PheRS | 609690 | |
| tRNA 5-methylaminomethyl-2-thiouridylate methyltransferase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 22, NC_000022.11 (46335401..46357340) | LCAL3, MTO2, MTU1, TRMT, TRMT1, TRNT1 | 610230 | |
| phenylalanyl-tRNA synthetase, alpha subunit [Homo sapiens (human)] | Chromosome 19, NC_000019.10 (12922470..12933744, complement) | CML33, FARSL, FARSLA, FRSA, PheHA | 602918 | |
| glutaminyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 3, NC_000003.12 (49095932..49105129, complement) | GLNRS, MSCCA, PRO2195 | 603727 | |
| valyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 6, NC_000006.12 (31777518..31795935, complement) | G7A1, VARS2, VARS | 192150 | |
| aspartyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 2, NC_000002.12 (135905881..135985684, complement) | HBSL, aspRS | 603084 | |
| threonyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 5, NC_000005.10 (33440696..33468091) | ThrRS | 187790 | |
| aminoacyl tRNA synthetase complex-interacting multifunctional protein 2 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 7, NC_000007.14 (6009251..6023834) | JTV-1, JTV1, P38, PRO0992 | 600859 | |
| tyrosyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial [Homo sapiens (human)] | Chromosome 12, NC_000012.12 (32725091..32755961, complement) | CGI-04, MLASA2, MT-TYRRS, TYRRS | 610957 | |
| tRNA aspartic acid methyltransferase 1 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 10, NC_000010.11 (17137802..17202071, complement) | DMNT2, DNMT2, MHSAIIP, PUMET, RNMT1 | 602478 | |
| cysteinyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 11, NC_000011.10 (3000922..3057451, complement) | CARS1, CYSRS, MGC:11246 | 123859 | |
| TSEN54 tRNA splicing endonuclease subunit [Homo sapiens (human)] | Chromosome 17, NC_000017.11 (75515707..75524739) | PCH2A, PCH4, PCH5, SEN54L, sen54 | 608755 | |
| Sep (O-phosphoserine) tRNA:Sec (selenocysteine) tRNA synthase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 4, NC_000004.12 (25120005..25160582, complement) | LP, PCH2D, SLA, SLA/LP | 613009 | |
| NOP2/Sun RNA methyltransferase family, member 2 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 5, NC_000005.10 (6599239..6633360, complement) | MISU, MRT5, SAKI, TRM4 | 610916 | |
| seryl-tRNA synthetase 2, mitochondrial [Homo sapiens (human)] | Chromosome 19, NC_000019.10 (38915264..38930896, complement) | SARS, SARSM, SERS, SYS, SerRS, SerRSmt, mtSerRS | 612804 | |
| glutamyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial [Homo sapiens (human)] | Chromosome 16, NC_000016.10 (23522013..23557375, complement) | COXPD12, MSE1, gluRS | 612799 | |
| valyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial [Homo sapiens (human)] | Chromosome 6, NC_000006.12 (30914208..30926459) | COXPD20, VALRSL, VARSL, VARS2 | 612802 |
torsdag 15 oktober 2015
jatkoa, Aminohappojen tRNA
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar