| Name/Gene ID | Description | Location | Aliases | MIM |
|---|---|---|---|---|
| tRNA [Homo sapiens ssp. Denisova (Denisova hominin)] | Chromosome MT, NC_013993.1 (5583..5651, complement) | |||
| tRNA [Homo sapiens neanderthalensis (Neandertal)] | Chromosome MT, NC_011137.1 (5582..5650, complement) | |||
| mitochondrially encoded tRNA alanine [Homo sapiens (human)] | Chromosome MT, NC_012920.1 (5587..5655, complement) | MTTA, TRNA | ||
| aminoacyl tRNA synthetase complex-interacting multifunctional protein 1 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 4, NC_000004.12 (106315610..106349225) | EMAP2, EMAPII, HLD3, SCYE1, p43 | 603605 | |
| lysyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 16, NC_000016.10 (75627724..75647687, complement) | CMTRIB, DFNB891, KARS2, KRS, KARS | 601421 | |
| tyrosyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 1, NC_000001.11 (32775239..32818032, complement) | CMTDIC, TYRRS, YRS, YTS | 603623 | |
| glutamyl-prolyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 1, NC_000001.11 (219968600..220046658, complement) | EARS, GLUPRORS, PARS, PIG32, QARS, QPRS | 138295 | |
| alanyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 16, NC_000016.10 (70252295..70289550, complement) | CMT2N, EIEE29 | 601065 | |
| leucyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 5, NC_000005.10 (146113026..146182787, complement) | HSPC192, ILFS11, LEURS, LEUS, LFIS, LRS, PIG44, RNTLS, hr025Cl, LARS | 151350 | |
| tryptophanyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 14, NC_000014.9 (100333788..100376343, complement) | GAMMA-2, IFI53, IFP53 | 191050 | |
| CDK5 regulatory subunit associated protein 1-like 1 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 6, NC_000006.12 (20534457..21232404) | 611259 | ||
| aspartyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial [Homo sapiens (human)] | Chromosome 1, NC_000001.11 (173824645..173858544) | ASPRS, LBSL, MT-ASPRS | 610956 | |
| arginyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 5, NC_000005.10 (168486458..168519306) | ArgRS, DALRD1, HLD9 | 107820 | |
| glycyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 7, NC_000007.14 (30594565..30634033) | CMT2D, DSMAV, GlyRS, HMN5, SMAD1 | 600287 | |
| elaC ribonuclease Z 2 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 17, NC_000017.11 (12991612..13018064, complement) | COXPD17, ELC2, HPC2 | 605367 | |
| methionyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 12, NC_000012.12 (57487953..57516655) | CMT2U, ILFS2, ILLD, METRS, MRS, MTRNS, SPG70 | 156560 | |
| tRNA nucleotidyl transferase, CCA-adding, 1 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 3, NC_000003.12 (3126916..3152503) | CCA1, CGI-47, MtCCA, SIFD | 612907 | |
| leucyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial [Homo sapiens (human)] | Chromosome 3, NC_000003.12 (45388561..45548842) | LEURS, PRLTS4 | 604544 | |
| seryl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 1, NC_000001.11 (109213893..109238182) | SERRS, SERS | 607529 | |
| histidyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 5, NC_000005.10 (140673904..140691727, complement) | HRS, USH3B | 142810 |
torsdag 6 juli 2017
Aminohappojen tRNA-ligaasigeenejä lisää
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar