| Name/Gene ID | Description | Location | Aliases | MIM |
|---|---|---|---|---|
| aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 4, NC_000004.12 (106315610..106349225) | EMAP2, EMAPII, HLD3, SCYE1, p43 | 603605 | |
| aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 2 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 7, NC_000007.14 (6009241..6023834) | JTV-1, JTV1, P38 | 600859 | |
| glutamyl-prolyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 1, NC_000001.11 (219968600..220046658, complement) | EARS, GLUPRORS, PARS, PIG32, QARS, QPRS | 138295 | |
| eukaryotic translation elongation factor 1 epsilon 1 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 6, NC_000006.12 (8073360..8102595, complement) | AIMP3, P18 | 609206 | |
| clusterin [Homo sapiens (human)] | Chromosome 8, NC_000008.11 (27596917..27616717, complement) | AAG4, APO-J, APOJ, CLI1, CLU2, KUB1, NA1/NA2, SGP-2, SGP2, SP-40, TRPM-2, TRPM2, CLU | 185430 | |
| aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 pseudogene 1 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 20, NC_000020.11 (14127331..14128413) | SCYE1P, bA400P21.1 | ||
| aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 pseudogene 2 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 1, NC_000001.11 (172885947..172886258, complement) | |||
| lysyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 16, NC_000016.10 (75627724..75647687, complement) | CMTRIB, DFNB891, KARS2, KRS, KARS | 601421 | |
| methionyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 12, NC_000012.12 (57487953..57516655) | CMT2U, ILFS2, ILLD, METRS, MRS, MTRNS, SPG70 | 156560 | |
| tyrosyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 1, NC_000001.11 (32775237..32818032, complement) | CMTDIC, TYRRS, YRS, YTS | 603623 | |
| glutaminyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 3, NC_000003.12 (49095932..49105129, complement) | GLNRS, MSCCA, PRO2195 | 603727 | |
| arginyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 5, NC_000005.10 (168486458..168519306) | ArgRS, DALRD1, HLD9 | 107820 | |
| leucyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 5, NC_000005.10 (146113026..146182787, complement) | HSPC192, ILFS11, LEURS, LEUS, LFIS, LRS, PIG44, RNTLS, hr025Cl, LARS | 151350 | |
| isoleucyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 9, NC_000009.12 (92210207..92293756, complement) | GRIDHH1, ILERS, ILRS, IRS, PRO0785, IARS | 600709 | |
| syndecan binding protein [Homo sapiens (human)] | Chromosome 8, NC_000008.11 (58553169..58582860) | MDA-9, MDA9, ST1, SYCL, TACIP18 | 602217 | |
| aspartyl-tRNA synthetase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 2, NC_000002.12 (135905881..135986046, complement) | HBSL, aspRS | 603084 | |
| far upstream element binding protein 1 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 1, NC_000001.11 (77944055..77979494, complement) | FBP, FUBP, hDH V | 603444 | |
| histidine triad nucleotide binding protein 1 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 5, NC_000005.10 (131159283..131165348, complement) | HINT, NMAN, PKCI-1, PRKCNH1 | 601314 | |
| leucyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial [Homo sapiens (human)] | Chromosome 3, NC_000003.12 (45388561..45548842) | HLASA, LEURS, PRLTS4, mtLeuRS | 604544 | |
| aspartyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial [Homo sapiens (human)] |
torsdag 6 juli 2017
ARS geenejä
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar