Kehon aminohapoista
Tyrosiini on se, joka voi muuntaa jodin
orgaaniseksi jodiksi sillä se voi sijoittaa kahteen peräkkäiseen tyrosiiniin 4 jodia, kuten tyroksiinihormonissa on jodin kuljetusmuotona kehossa.
Tähän päivittäiseen jodin tarpeeseen keho tarvitsee (vain) 150 mikrogrammaa jodia.
Liian suuri jodidimäärä, jota ei saada asetettua orgaaniseen muotoon ja hallittua antioksidanttisin välivaihein, rasittaa kilpirauhasta ja on toksista. kloridi on negatiivi joni ja jodidi on myös negatiivinen joni, mutta jodi on suurin molekyyli periodisesta järjestelmästä, jota käytetään kehon rakentumisissa tai funktioissa. Sen saannin olisi oltava optimoitua. Tähän seikkaan ei lie kohdistettu riittävästi huomiota, Ei myöskään ole neuvoja jodisuolan ja jodipitoisen ruoan käytöstä niille, joilla on jo hypotyreoosiinsa thyroksiinilääkitys- ja muutenkin tulehdusprosessissa oleva kilpirauhanen.
Vertaa ruokien antamia jodimääriä.Fineli.fi taulukot SITAATTI
|
|
Eniten ja vähiten sisältävät elintarvikkeet
Jodidi (jodi)
| 1 | Merilevä spirulina | 36000.0 | 100 |
| 2 | Ruokasuola jodioitu | 2200.0 | 100 |
| 3 | Mineraalisuola keskiarvo | 2100.0 | 100 |
| 4 | Merisuola jodioimaton | 2000.0 | 100 |
| 5 | Sushi, levärulla , tuoresuolattu lohi, maki | 522.7 | 100 |
| 6 | Sushi, levärulla , tonnikala, maki | 510.9 | 100 |
| 7 | Sushi, levärulla , kurkku, maki | 501.0 | 100 |
| 8 | Sushi, munakas, tamago, nigiri | 246.0 | 100 |
| 9 | Mäti keskiarvo, suolattu | 243.0 | 100 |
| 10 | Katkarapu, keitetty, suolaton | 233.3 | 100 |
| 11 | Katkarapu, chili-valkosipulimarinadi, paistettu | 229.9 | 100 |
| 12 | Katkarapu | 210.0 | 100 |
| 13 | Misokeitto, miso shiru, sisältää tofua | 202.5 | 100 |
| 14 | Juusto, emmentaljuusto, rasvaa 27-30 %, punaleima | 200.0 | 100 |
| 15 | Juusto, puolikova juusto, rasvaa 25-35 %, lappi/polar/småland/billinge/rustholli | 200.0 | 100 |
| 16 | Sitruunateejuomajauhe valmistamaton, makeutettu pikatee | 200.0 | 100 |
| 17 | Juusto, emmentaljuusto, rasvaa 27-30 %, suurikoloinen, sinileima/gruyere | 176.8 | 100 |
| 18 | Jauho, talkkunajauho, sisältää ohraa | 170.0 | 100 |
| 19 | Mätitahna | 170.0 | 100 |
| 20 | Lipeäkala | 150.8 | 100 |
| 21 | Mäti keskiarvo | 140.0 | 100 |
| 22 | Mätikaviaari sampikalojen tumma mäti | 140.0 | 100 |
| 23 | Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe, easy diet | 139.0 | 100 |
| 24 | Maitojauhe rasvaton | 130.0 | 100 |
| 25 | Maitojauhe rasvaton, d-vitamiinia 5 ug | 130.0 | 100 |
| 26 | Maitojauhe rasvaton, laktoositon | 130.0 | 100 |
| 27 | Maitojauhe rasvaton, laktoositon, d-vitamiinia 5 ug | 130.0 | 100 |
| 28 | Maitojauhe rasvaton, vl | 130.0 | 100 |
| 29 | Maitojauhe rasvaton, vl, d-vitamiinia 5 ug | 130.0 | 100 |
| 30 | Mätikastike, ranskankerma | 126.9 | 100 |
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar